Meteorología
Ivars d’Urgell
Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 01/07/2022 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 20,9 º | 01:11:02 |
Temperatura Máxima | 20,9 º | 00:01:03 |
Temperatura Mínima | 20,8 º | 00:02:26 |
Presión | 1015 HPa | 01:11:02 |
Humedad | 54 % | 01:11:02 |
Velocidad Viento | 0 Km/h | 01:11:02 |
Tipos viento | MIGJORN (S) | 01:11:02 |
Lluvia | 0,0 Litros | 01:11:02 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
30/06/2022 | 22,6 | 28,2 | 17,4 | 1011 | 61 | 1 | 21 | 2,8 | ||||||||||||||||
29/06/2022 | 23,8 | 31,6 | 16,4 | 1011 | 56 | 3 | 26 | 2,8 | ||||||||||||||||
28/06/2022 | 20,8 | 28,8 | 14,3 | 1016 | 62 | 0 | 13 | 5,6 | ||||||||||||||||
27/06/2022 | 19,8 | 24,4 | 16,9 | 1014 | 67 | 0 | 14 | 5,6 | ||||||||||||||||
26/06/2022 | 23,7 | 29,8 | 19,2 | 1008 | 59 | 1 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
25/06/2022 | 24,2 | 30,6 | 18,0 | 1009 | 56 | 3 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | 23,8 | 29,7 | 18,4 | 1011 | 49 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | 24,5 | 31,2 | 18,4 | 1009 | 54 | 0 | 16 | 0,8 | ||||||||||||||||
22/06/2022 | 24,4 | 31,8 | 18,8 | 1008 | 57 | 2 | 21 | 5,1 | ||||||||||||||||
21/06/2022 | 24,2 | 33,7 | 20,4 | 1009 | 64 | 4 | 37 | 5,1 | ||||||||||||||||
20/06/2022 | 26,2 | 32,1 | 21,3 | 1008 | 60 | 6 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
19/06/2022 | 27,3 | 32,5 | 22,3 | 1008 | 47 | 11 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||
18/06/2022 | 29,9 | 36,7 | 23,2 | 1013 | 37 | 5 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/06/2022 | 28,9 | 38,9 | 19,5 | 1017 | 37 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/06/2022 | 28,9 | 36,7 | 21,2 | 1015 | 40 | 1 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
15/06/2022 | 30,1 | 40,4 | 21,6 | 1014 | 38 | 3 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/06/2022 | 27,4 | 36,0 | 20,3 | 1013 | 37 | 2 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/06/2022 | 26,9 | 34,1 | 20,8 | 1015 | 35 | 2 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/06/2022 | 27,8 | 36,9 | 18,7 | 1017 | 44 | 1 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | 26,4 | 36,1 | 17,8 | 1018 | 47 | 1 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/06/2022 | 24,2 | 33,7 | 15,7 | 1017 | 50 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/06/2022 | 23,6 | 31,2 | 16,7 | 1014 | 52 | 1 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/06/2022 | 24,1 | 31,6 | 18,5 | 1011 | 58 | 1 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/06/2022 | 24,2 | 32,6 | 17,7 | 1014 | 56 | 1 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/06/2022 | 24,3 | 32,5 | 16,8 | 1016 | 56 | 1 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/06/2022 | 23,7 | 30,9 | 17,1 | 1015 | 52 | 1 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/06/2022 | 24,1 | 33,7 | 17,4 | 1011 | 52 | 5 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||
03/06/2022 | 25,3 | 31,5 | 19,6 | 1010 | 46 | 6 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/06/2022 | 24,1 | 30,5 | 16,8 | 1010 | 51 | 4 | 29 | 1,0 | ||||||||||||||||
01/06/2022 | 24,4 | 32,9 | 16,7 | 1012 | 52 | 1 | 18 | 1,0 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/06/2022 al 30/06/2022 | 25,1 |
|
|
1013 | 52 | 3 |
|
|
La Fuliola
Dades Fuliola referents al dia: 01/07/2022 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 20,7 º | 01:11:31 |
Temperatura Máxima | 20,8 º | 00:49:58 |
Temperatura Mínima | 20,6 º | 00:27:05 |
Presión | 1016 HPa | 01:11:31 |
Humedad | 55 % | 01:11:31 |
Velocidad Viento | 16 Km/h | 01:11:31 |
Tipos viento | LLEVANT (E) | 01:11:31 |
Lluvia | 0,0 Litros | 01:11:31 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
30/06/2022 | 22,0 | 27,2 | 17,2 | 1012 | 68 | 5 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
29/06/2022 | 23,9 | 30,9 | 16,3 | 1013 | 57 | 8 | 29 | 3,8 | ||||||||||||||||
28/06/2022 | 20,2 | 28,1 | 14,3 | 1017 | 68 | 8 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
27/06/2022 | 19,3 | 23,0 | 16,9 | 1015 | 72 | 5 | 21 | 5,1 | ||||||||||||||||
26/06/2022 | 23,3 | 30,8 | 18,6 | 1010 | 63 | 7 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
25/06/2022 | 23,9 | 30,1 | 17,8 | 1011 | 60 | 9 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | 23,0 | 28,3 | 17,7 | 1013 | 54 | 7 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | 24,1 | 30,7 | 18,5 | 1011 | 59 | 7 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
22/06/2022 | 23,8 | 30,4 | 18,2 | 1009 | 64 | 7 | 24 | 1,3 | ||||||||||||||||
21/06/2022 | 24,2 | 33,8 | 20,2 | 1010 | 68 | 6 | 35 | 4,6 | ||||||||||||||||
20/06/2022 | 26,4 | 32,7 | 21,3 | 1009 | 62 | 11 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
19/06/2022 | 27,0 | 32,4 | 19,9 | 1010 | 50 | 13 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||
18/06/2022 | 30,0 | 36,9 | 23,1 | 1015 | 39 | 9 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/06/2022 | 28,5 | 38,6 | 19,3 | 1018 | 40 | 5 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/06/2022 | 28,9 | 35,8 | 22,1 | 1017 | 43 | 6 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
15/06/2022 | 29,7 | 38,8 | 21,8 | 1015 | 41 | 6 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/06/2022 | 27,7 | 36,2 | 20,1 | 1015 | 38 | 7 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/06/2022 | 27,1 | 35,2 | 20,1 | 1016 | 37 | 6 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/06/2022 | 27,7 | 36,3 | 18,4 | 1019 | 45 | 5 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | 26,3 | 35,6 | 17,2 | 1019 | 49 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/06/2022 | 23,6 | 32,9 | 14,5 | 1019 | 55 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/06/2022 | 22,9 | 30,7 | 15,8 | 1016 | 56 | 9 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/06/2022 | 23,6 | 30,6 | 18,4 | 1013 | 63 | 10 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/06/2022 | 23,8 | 31,3 | 17,7 | 1016 | 58 | 7 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/06/2022 | 24,2 | 31,4 | 16,7 | 1017 | 60 | 6 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/06/2022 | 22,8 | 30,2 | 15,8 | 1017 | 56 | 6 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/06/2022 | 24,2 | 34,3 | 17,4 | 1012 | 54 | 7 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||
03/06/2022 | 25,4 | 31,7 | 19,3 | 1011 | 48 | 9 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/06/2022 | 24,2 | 30,6 | 16,9 | 1012 | 54 | 9 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||
01/06/2022 | 24,3 | 33,1 | 16,9 | 1013 | 55 | 7 | 21 | 2,0 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/06/2022 al 30/06/2022 | 25,1 |
|
|
1013 | 52 | 3 |
|
|
Montsuà
Dades Montsua referents al dia: 01/07/2022 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 21,2 º | 01:12:01 |
Temperatura Máxima | 21,3 º | 00:32:53 |
Temperatura Mínima | 21,2 º | 00:00:37 |
Presión | 986 HPa | 01:12:01 |
Humedad | 56 % | 01:12:01 |
Velocidad Viento | 3 Km/h | 01:12:01 |
Tipos viento | XALOC (SE) | 01:12:01 |
Lluvia | 0,0 Litros | 01:12:01 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
30/06/2022 | 22,2 | 27,5 | 17,1 | 982 | 71 | 3 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
29/06/2022 | 23,8 | 32,1 | 15,3 | 983 | 61 | 4 | 14 | 0,5 | ||||||||||||||||
28/06/2022 | 20,7 | 28,7 | 14,4 | 987 | 71 | 4 | 18 | 0,8 | ||||||||||||||||
27/06/2022 | 19,5 | 23,6 | 17,2 | 985 | 77 | 3 | 14 | 1,8 | ||||||||||||||||
26/06/2022 | 23,4 | 30,4 | 18,7 | 980 | 66 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
25/06/2022 | 24,1 | 30,4 | 17,7 | 981 | 63 | 5 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | 23,5 | 29,2 | 18,1 | 983 | 54 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | 24,2 | 31,4 | 18,4 | 981 | 63 | 3 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
22/06/2022 | 24,3 | 31,1 | 18,2 | 980 | 67 | 4 | 23 | 3,0 | ||||||||||||||||
21/06/2022 | 24,2 | 34,0 | 20,1 | 981 | 74 | 4 | 39 | 2,3 | ||||||||||||||||
20/06/2022 | 26,4 | 32,4 | 21,3 | 980 | 66 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
19/06/2022 | 27,3 | 32,8 | 20,4 | 981 | 51 | 7 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
18/06/2022 | 29,2 | 36,9 | 21,1 | 985 | 43 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
17/06/2022 | 27,8 | 38,8 | 16,9 | 988 | 44 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/06/2022 | 28,4 | 36,6 | 20,6 | 987 | 46 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
15/06/2022 | 29,7 | 39,5 | 20,6 | 986 | 42 | 3 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/06/2022 | 27,3 | 36,3 | 19,4 | 985 | 41 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/06/2022 | 26,7 | 35,0 | 19,2 | 987 | 40 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/06/2022 | 27,3 | 36,1 | 17,2 | 989 | 50 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | 26,0 | 35,9 | 15,4 | 989 | 54 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/06/2022 | 23,5 | 34,5 | 13,4 | 988 | 59 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/06/2022 | 23,3 | 31,1 | 16,7 | 986 | 58 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/06/2022 | 23,9 | 31,3 | 18,3 | 983 | 67 | 5 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/06/2022 | 23,6 | 31,4 | 16,4 | 986 | 63 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/06/2022 | 24,0 | 31,9 | 16,7 | 987 | 64 | 3 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/06/2022 | 22,9 | 30,6 | 14,6 | 987 | 60 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/06/2022 | 23,8 | 33,6 | 16,4 | 983 | 58 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
03/06/2022 | 25,2 | 32,1 | 18,2 | 982 | 50 | 5 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/06/2022 | 23,8 | 30,9 | 16,1 | 982 | 58 | 4 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
01/06/2022 | 24,3 | 33,3 | 16,9 | 983 | 59 | 4 | 16 | 0,5 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/06/2022 al 30/06/2022 | 25,1 |
|
|
1013 | 52 | 3 |
|
|